| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
BST_Trap_35_last-train_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG# min74 bpm | 0:13 | ||
BST_CHORD_01_Cold_Case_Chords_144BPM_C_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoC min144 bpm | 0:13 | ||
BST_Tops_15_rail-spike_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereo68 bpm | 0:14 | ||
SF_001_Key-E4_331.5Hz_s41885 wav48k 24-bit stereoE | 0.8s | ||
BST_Trap_30_black-foundry_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo69 bpm | 0:14 | ||
HF_Closed_094_Ref-A#3_231.4Hz_s778486 wav48k 24-bit stereoA# | 0.7s | ||
KF_072_Key-A1_56.5Hz_s604664 wav48k 24-bit monoA | 0.7s | ||
BST_ATMOS_38_Ashen_Mosaic_145BPM_C_Minor wav48k 24-bit stereoC min145 bpm | 0:13 | ||
BST_FX_Riser_08_glass-arc_70BPM_2bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 6.9s | ||
SF_004_Key-A3_224.1Hz_s65643 wav48k 24-bit stereoA | 0.7s | ||
BST_Tops_35_last-train_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_44_Orphan_Signal_129BPM_CSharp_Minor wav48k 24-bit stereoC# min129 bpm | 0:15 | ||
BST_CHORD_10_Hushed_Window_Chords_128BPM_Eb_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoD# min128 bpm | 0:15 | ||
KF_063_Key-G#1_51.3Hz_s533395 wav48k 24-bit monoG# | 0.9s | ||
SF_091_Key-F#3_184.1Hz_s754595 wav48k 24-bit stereoF# | 0.8s | ||
BST_Trap_07_black-grid_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG min74 bpm | 0:13 | ||
SF_086_Key-D3_143.1Hz_s715001 wav48k 24-bit stereoD | 0.7s | ||
BST_Trap_02_low-country_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG min69 bpm | 0:14 | ||
BST_ATMOS_34_Fractured_Nave_147BPM_E_Minor wav48k 24-bit stereoE min147 bpm | 0:13 | ||
BST_FX_RiserFill_07_iron-breath-roll_73BPM_1bar wav48k 24-bit stereo73 bpm | 3.3s | ||
BST_Trap_34_quiet-threat_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereoD min73 bpm | 0:13 | ||
KF_023_Key-D1_37.3Hz_s216635 wav48k 24-bit monoD | 0.9s | ||
BST_Tops_28_slag-room_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
HF_Closed_021_Ref-B3_246.3Hz_s200396 wav48k 24-bit stereoB | 0.7s | ||
BST_909_OH_04_coal wav48k 24-bit mono | 0.8s | ||
KF_001_Key-D#1_37.9Hz_s42415 wav48k 24-bit monoD# | 0.7s | ||
KF_017_Key-D#1_37.8Hz_s169119 wav48k 24-bit monoD# | 0.7s | ||
BST_Trap_23_rapid-transit_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo69 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_02_low-country_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo69 bpm | 0:14 | ||
BST_909_CH_01_ash wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
HF_Closed_029_Ref-D4_289.2Hz_s263751 wav48k 24-bit stereoD | 0.6s | ||
BST_MELODY_12_Hushed_Window_Theme_128BPM_Eb_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoD# min128 bpm | 0:15 | ||
HF_Closed_035_Ref-C5_535.3Hz_s311265 wav48k 24-bit stereoC | 0.7s | ||
BST_Tops_13_crypt-knock_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
BST_909_OH_09_spark wav48k 24-bit mono | 0.3s | ||
BST_Trap_01_asphalt-triad_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG# maj68 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_Downer_05_afterglow-fall_72BPM_2bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 6.7s | ||
HF_Open_036_Ref-B4_503.7Hz_s319195 wav48k 24-bit stereoB | 1.0s | ||
BST_Tops_45_glitch-pocket_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_909_OH_03_clamp wav48k 24-bit mono | 0.8s | ||
BST_Trap_20_distant-block_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_42_Empty_Arcade_149BPM_G_Minor wav48k 24-bit stereoG min149 bpm | 0:13 | ||
HF_Closed_040_Ref-F#4_380.8Hz_s350857 wav48k 24-bit stereoF# | 0.7s | ||
BST_Trap_31_three-am_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereoD# min70 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_38_pocket-change_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_MELODY_18_Ash_Teeth_Theme_140BPM_F_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoF min140 bpm | 0:14 | ||
SF_081_Key-F3_176.5Hz_s675406 wav48k 24-bit stereoF | 1.2s | ||
BST_MELODY_21_Velvet_Clock_Theme_124BPM_FSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoA maj124 bpm | 0:15 | ||
SF_045_Key-C4_258.1Hz_s390321 wav48k 24-bit stereoC | 0.8s | ||
BST_ATMOS_04_Sable_Halo_128BPM_Eb_Minor wav48k 24-bit stereoD# min128 bpm | 0:15 |
68 to 160bpm
377 results