| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
BST_Trap_33_streetlamp_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71.8 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_37_Widow_Frequency_126BPM_Eb_Minor wav48k 24-bit stereoD# min129.2 bpm | 0:15 | ||
BST_Trap_15_rail-spike_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereo136 bpm | 0:14 | ||
BST_909_CH_01_ash wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
BST_Tops_36_kerb-bounce_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereo136 bpm | 0:14 | ||
KF_065_Key-D1_36.8Hz_s549231 wav48k 24-bit mono | 0.7s | ||
HF_Closed_014_Ref-D4_291.8Hz_s144963 wav48k 24-bit stereo | 0.7s | ||
BST_ATMOS_39_Under_Crypt_132BPM_F_Minor wav48k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:15 | ||
BST_PATTERN_08_Grave_Steps_Pulse_132BPM_D_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoD min | 0:15 | ||
SF_020_Key-D#4_313.5Hz_s192347 wav48k 24-bit stereo | 0.7s | ||
BST_Tops_12_phosphor-step_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo143.6 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_28_Scorched_Archive_142BPM_D_Minor wav48k 24-bit stereoD min123.1 bpm | 0:14 | ||
BST_ATMOS_22_Vault_Flowers_143BPM_A_Minor wav48k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:13 | ||
HF_Open_063_Ref-G4_386.1Hz_s533008 wav48k 24-bit stereo | 1.7s | ||
BST_Tops_31_three-am_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo139.7 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_Downer_03_gravity-loss_70BPM_2bars wav48k 24-bit stereo112.4 bpm | 6.9s | ||
BST_Trap_23_rapid-transit_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo136 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_Riser_07_iron-breath_73BPM_1bar wav48k 24-bit stereo | 3.3s | ||
BST_ATMOS_01_Ash_Cathedral_140BPM_F_Minor wav48k 24-bit stereoF min129.2 bpm | 0:14 | ||
HF_Closed_007_Ref-B3_249.1Hz_s89533 wav48k 24-bit stereo | 0.6s | ||
HF_Closed_009_Ref-D#4_319.4Hz_s105369 wav48k 24-bit stereo | 0.7s | ||
BST_Tops_37_side-step_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo136 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_Riser_05_voltage-climb_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo129.2 bpm | 0:14 | ||
BST_909_CH_04_clamp wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
SF_086_Key-D3_143.1Hz_s715001 wav48k 24-bit stereo | 0.7s | ||
HF_Closed_080_Ref-C#5_553.4Hz_s667620 wav48k 24-bit stereoA maj | 0.6s | ||
BST_ATMOS_26_Vesper_Fields_130BPM_C_Minor wav48k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:15 | ||
BST_Trap_37_side-step_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereoF# min136 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_49_pressure-valve_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo152 bpm | 0:13 | ||
KF_064_Key-A1_56.4Hz_s541314 wav48k 24-bit monoA# min | 0.9s | ||
BST_909_Kick_05_clamp wav48k 24-bit monoG# min | 1.3s | ||
BST_909_OH_09_spark wav48k 24-bit mono | 0.3s | ||
HF_Closed_049_Ref-D#5_628.3Hz_s422128 wav48k 24-bit stereo | 0.7s | ||
BST_FX_Riser_02_coal-pressure_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo123.1 bpm | 0:14 | ||
BST_ATMOS_07_Obsidian_Rain_144BPM_C_Minor wav48k 24-bit stereoC min129.2 bpm | 0:13 | ||
BST_PATTERN_20_Velvet_Clock_Pulse_124BPM_FSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoA maj | 0:15 | ||
BST_ATMOS_46_Shadow_Reservoir_151BPM_E_Minor wav48k 24-bit stereoE min123.1 bpm | 0:13 | ||
BST_909_CH_03_chrome wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
BST_Trap_01_asphalt-triad_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG# maj136 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_RiserFill_09_torn-mesh-roll_72BPM_1bar wav48k 24-bit stereo143.6 bpm | 3.3s | ||
BST_PATTERN_11_Hushed_Window_Pulse_128BPM_Eb_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoD# min123.1 bpm | 0:15 | ||
BST_Tops_03_porch-shadow_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo139.7 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_21_high-voltage_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo143.6 bpm | 0:13 | ||
BST_Tops_44_dropout_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo136 bpm | 0:14 | ||
BST_MELODY_06_Glass_Needle_Theme_146BPM_CSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoC# min92.3 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_35_Bone_Orchard_136BPM_Bb_Minor wav48k 24-bit stereoA# min123.1 bpm | 0:14 | ||
KF_063_Key-G#1_51.3Hz_s533395 wav48k 24-bit monoG# min | 0.9s | ||
HF_Open_085_Ref-D5_574.5Hz_s707226 wav48k 24-bit stereo | 1.0s | ||
KF_004_Key-F#1_45.4Hz_s66172 wav48k 24-bit monoF# min | 0.7s | ||
BST_Trap_44_dropout_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo139.7 bpm | 0:14 |
71 to 152bpm
377 results