| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
BST_Tops_48_afterburn_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
SF_026_Key-A3_219.7Hz_s239860 wav48k 24-bit stereoA | 0.8s | ||
BST_FX_Impact_08_dead-channel wav48k 24-bit stereoG min | 2.6s | ||
HF_Open_039_Ref-C4_266.7Hz_s342952 wav48k 24-bit stereoC | 1.0s | ||
HF_Closed_009_Ref-D#4_319.4Hz_s105369 wav48k 24-bit stereoD# | 0.7s | ||
BST_909_OH_08_rust wav48k 24-bit mono | 0.3s | ||
KF_010_Key-G1_48.4Hz_s113688 wav48k 24-bit monoG | 0.9s | ||
BST_909_Kick_05_clamp wav48k 24-bit monoG# min | 1.3s | ||
BST_Tops_23_rapid-transit_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo69 bpm | 0:14 | ||
BST_CHORD_31_Black_Lantern_Chords_138BPM_Bb_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoA# min138 bpm | 0:14 | ||
SF_004_Key-D#3_155.1Hz_s65642 wav48k 24-bit stereoD# | 0.8s | ||
HF_Open_043_Ref-D4_290.8Hz_s374628 wav48k 24-bit stereoD | 1.3s | ||
BST_FX_Downer_06_pressure-release_73BPM_1bar wav48k 24-bit stereo73 bpm | 3.3s | ||
SF_006_Key-D#4_307.2Hz_s81481 wav48k 24-bit stereoD# | 0.7s | ||
HF_Closed_031_Ref-C#4_277.6Hz_s279586 wav48k 24-bit stereoC# | 0.9s | ||
BST_ATMOS_25_Ruined_Meridian_148BPM_GSharp_Minor wav48k 24-bit stereoG# min148 bpm | 0:13 | ||
BST_Trap_49_pressure-valve_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
BST_MELODY_24_Buried_Bells_Theme_130BPM_G_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoG min130 bpm | 0:15 | ||
KF_019_Key-F1_43.7Hz_s184957 wav48k 24-bit monoF | 0.7s | ||
BST_Tops_11_smoke-chamber_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
BST_ATMOS_48_Soot_Garden_133BPM_GSharp_Minor wav48k 24-bit stereoG# min133 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_39_double-back_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_16_empty-stairwell_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereo69 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_07_black-grid_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
BST_Trap_38_pocket-change_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_909_OH_07_oxide wav48k 24-bit mono | 0.8s | ||
BST_ATMOS_35_Bone_Orchard_136BPM_Bb_Minor wav48k 24-bit stereoA# min136 bpm | 0:14 | ||
BST_Trap_27_piston-knock_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereoA# min73 bpm | 0:13 | ||
BST_Trap_02_low-country_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG min69 bpm | 0:14 | ||
HF_Closed_034_Ref-D5_588.3Hz_s303343 wav48k 24-bit stereoD | 0.7s | ||
BST_MELODY_06_Glass_Needle_Theme_146BPM_CSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoC# min146 bpm | 0:13 | ||
BST_Tops_17_hanging-air_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_03_porch-shadow_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_Downer_10_empty-shaft_72BPM_2bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 6.7s | ||
KF_024_Key-G#1_52.9Hz_s224554 wav48k 24-bit monoG# | 0.9s | ||
BST_CHORD_04_Glass_Needle_Chords_146BPM_CSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoE maj146 bpm | 0:13 | ||
BST_MELODY_33_Black_Lantern_Theme_138BPM_Bb_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoA# min138 bpm | 0:14 | ||
BST_Trap_18_concrete-hall_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereoD min71 bpm | 0:14 | ||
BST_Trap_46_redline_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
BST_MELODY_27_Rust_Psalm_Theme_133BPM_GSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoG# maj133 bpm | 0:14 | ||
BST_909_OH_09_spark wav48k 24-bit mono | 0.3s | ||
BST_FX_RiserFill_10_black-outlift-roll_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereo68 bpm | 0:14 | ||
SF_035_Key-F#4_373.1Hz_s311132 wav48k 24-bit stereoF# | 0.7s | ||
BST_ATMOS_08_Veil_Engine_154BPM_FSharp_Minor wav48k 24-bit stereoF# min154 bpm | 0:12 | ||
KF_064_Key-A1_56.4Hz_s541314 wav48k 24-bit monoA | 0.9s | ||
BST_Tops_19_slow-shutter_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
BST_Tops_47_hot-metal_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_04_Sable_Halo_128BPM_Eb_Minor wav48k 24-bit stereoD# min128 bpm | 0:15 | ||
BST_Trap_07_black-grid_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG min74 bpm | 0:13 | ||
BST_PATTERN_14_Cold_Receiver_Pulse_142BPM_E_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoE min142 bpm | 0:14 |
68 to 160bpm
377 results