| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
BST_909_OH_01_booth wav48k 24-bit stereo | 0.8s | ||
BST_Trap_17_hanging-air_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereoG# min70 bpm | 0:14 | ||
BST_909_CH_05_coal wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
BST_Trap_10_underground-wire_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
HF_Closed_080_Ref-E4_335.8Hz_s667618 wav48k 24-bit stereoE | 0.6s | ||
BST_Tops_48_afterburn_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
KF_013_Key-G#1_52.1Hz_s137445 wav48k 24-bit monoG# | 0.9s | ||
BST_Trap_29_steel-mouth_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereoE min68 bpm | 0:14 | ||
BST_Trap_49_pressure-valve_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_14_Wraith_District_134BPM_F_Minor wav48k 24-bit stereoF min134 bpm | 0:14 | ||
SF_039_Key-A#3_236.4Hz_s342807 wav48k 24-bit stereoA# | 0.7s | ||
BST_Tops_39_double-back_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
BST_909_Kick_06_concrete wav48k 24-bit monoG# min | 1.8s | ||
SF_046_Key-G#3_213.6Hz_s398241 wav48k 24-bit stereoG# | 0.7s | ||
KF_002_Key-D#1_38.6Hz_s50336 wav48k 24-bit monoD# | 0.9s | ||
BST_909_CH_10_wobble wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
HF_Closed_096_Ref-B3_247.6Hz_s794324 wav48k 24-bit stereoB | 0.6s | ||
BST_ATMOS_12_Ritual_Dust_148BPM_GSharp_Minor wav48k 24-bit stereoG# min148 bpm | 0:13 | ||
SF_071_Key-A3_225.7Hz_s596215 wav48k 24-bit stereoA | 0.8s | ||
KF_019_Key-D1_36.7Hz_s184959 wav48k 24-bit monoD | 0.9s | ||
HF_Closed_038_Ref-D#5_606.7Hz_s335022 wav48k 24-bit stereoD# | 0.8s | ||
KF_079_Key-C#1_33.7Hz_s660099 wav48k 24-bit monoC# | 0.9s | ||
BST_Trap_33_streetlamp_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
BST_FX_Downer_09_needle-drop_70BPM_1bar wav48k 24-bit stereo70 bpm | 3.4s | ||
BST_909_CH_02_booth wav48k 24-bit stereo | 0.2s | ||
BST_Trap_46_redline_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
BST_ATMOS_07_Obsidian_Rain_144BPM_C_Minor wav48k 24-bit stereoC min144 bpm | 0:13 | ||
BST_FX_Impact_08_dead-channel wav48k 24-bit stereoG min | 2.6s | ||
BST_ATMOS_47_Vanishing_Tower_141BPM_Bb_Minor wav48k 24-bit stereoA# min141 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_RiserFill_08_glass-arc-roll_70BPM_2bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 6.9s | ||
BST_FX_Downer_02_coal-descent_69BPM_1bar wav48k 24-bit stereo69 bpm | 3.5s | ||
HF_Open_043_Ref-D4_290.8Hz_s374628 wav48k 24-bit stereoD | 1.3s | ||
BST_CHORD_25_Rust_Psalm_Chords_133BPM_GSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoG# min133 bpm | 0:14 | ||
BST_Trap_41_short-circuit_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
KF_100_Key-G1_48.8Hz_s826398 wav48k 24-bit monoG | 0.9s | ||
HF_Closed_049_Ref-D#5_628.3Hz_s422128 wav48k 24-bit stereoD# | 0.7s | ||
BST_ATMOS_25_Ruined_Meridian_148BPM_GSharp_Minor wav48k 24-bit stereoG# min148 bpm | 0:13 | ||
BST_Tops_50_shutdown_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereo68 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_Impact_09_cinder-blast wav48k 24-bit stereoE min | 3.8s | ||
BST_ATMOS_41_Black_Chamber_138BPM_FSharp_Minor wav48k 24-bit stereoF# min138 bpm | 0:14 | ||
BST_PATTERN_32_Black_Lantern_Pulse_138BPM_Bb_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoA# min138 bpm | 0:14 | ||
SF_018_Key-C4_264.5Hz_s176508 wav48k 24-bit stereoC | 0.8s | ||
BST_Tops_20_distant-block_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
BST_Tops_32_empty-lift_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
HF_Closed_048_Ref-B3_242.0Hz_s414212 wav48k 24-bit stereoB | 0.7s | ||
BST_Trap_36_kerb-bounce_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereoC min68 bpm | 0:14 | ||
KF_031_Key-E1_41.8Hz_s279985 wav48k 24-bit monoE | 0.8s | ||
BST_ATMOS_15_Deadlight_152BPM_D_Minor wav48k 24-bit stereoD min152 bpm | 0:13 | ||
HF_Closed_015_Ref-C#5_541.3Hz_s152885 wav48k 24-bit stereoC# | 0.7s | ||
BST_CHORD_34_Silent_Knives_Chords_156BPM_B_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoB min156 bpm | 0:12 |
68 to 160bpm
377 results