| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
BST_FX_RiserFill_09_torn-mesh-roll_72BPM_1bar wav48k 24-bit stereo72 bpm | 3.3s | ||
HF_Closed_091_Ref-A4_431.7Hz_s754729 wav48k 24-bit stereoA | 0.6s | ||
BST_909_CH_03_chrome wav48k 24-bit mono | 0.2s | ||
BST_CHORD_19_Velvet_Clock_Chords_124BPM_FSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoF# min124 bpm | 0:15 | ||
HF_Open_019_Ref-C#5_549.6Hz_s184572 wav48k 24-bit stereoC# | 0.9s | ||
BST_FX_Downer_07_terminal-drift_74BPM_2bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 6.5s | ||
KF_067_Key-C1_32.6Hz_s565071 wav48k 24-bit monoC | 0.9s | ||
BST_MELODY_27_Rust_Psalm_Theme_133BPM_GSharp_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoG# maj133 bpm | 0:14 | ||
BST_909_CH_08_oxide wav48k 24-bit mono | 0.1s | ||
BST_909_OH_06_needle wav48k 24-bit mono | 0.3s | ||
BST_Tops_08_cold-signal_68BPM_4bars wav48k 24-bit stereo68 bpm | 0:14 | ||
HF_Closed_018_Ref-B4_492.2Hz_s176640 wav48k 24-bit stereoB | 0.7s | ||
BST_MELODY_03_Cold_Case_Theme_144BPM_C_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoC min144 bpm | 0:13 | ||
HF_Closed_031_Ref-C#4_277.6Hz_s279586 wav48k 24-bit stereoC# | 0.9s | ||
KF_004_Key-F#1_45.4Hz_s66172 wav48k 24-bit monoF# | 0.7s | ||
BST_ATMOS_33_Drowned_Satellite_140BPM_A_Minor wav48k 24-bit stereoA min140 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_33_streetlamp_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
BST_909_OH_07_oxide wav48k 24-bit mono | 0.8s | ||
BST_CHORD_16_Ash_Teeth_Chords_140BPM_F_Minor_8Bar wav48k 24-bit stereoF min140 bpm | 0:14 | ||
SF_006_Key-D#4_307.2Hz_s81481 wav48k 24-bit stereoD# | 0.7s | ||
KF_065_Key-D1_36.8Hz_s549231 wav48k 24-bit monoD | 0.7s | ||
BST_FX_Impact_05_shattered-gate wav48k 24-bit stereoF maj | 2.7s | ||
BST_Tops_25_night-runner_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
BST_Trap_24_black-accelerant_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereoC# min70 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_RiserFill_03_alarm-wire-roll_72BPM_2bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 6.7s | ||
BST_FX_Downer_01_voltage-drain_68BPM_1bar wav48k 24-bit stereo68 bpm | 3.5s | ||
BST_FX_Impact_10_steel-door wav48k 24-bit stereoF min | 3.5s | ||
HF_Closed_011_Ref-A#4_477.7Hz_s121206 wav48k 24-bit stereoA# | 0.7s | ||
SF_006_Key-F#3_180.7Hz_s81480 wav48k 24-bit stereoF# | 0.7s | ||
BST_909_OH_02_chrome wav48k 24-bit mono | 0.8s | ||
BST_FX_Riser_06_pink-undertow_71BPM_2bars wav48k 24-bit stereo71 bpm | 6.8s | ||
BST_Tops_05_back-road_72BPM_4bars wav48k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
BST_ATMOS_10_Blackwater_Psalms_138BPM_Bb_Minor wav48k 24-bit stereoA# min138 bpm | 0:14 | ||
KF_040_Key-E1_41.3Hz_s351258 wav48k 24-bit monoE | 0.9s | ||
BST_909_Kick_02_bolt wav48k 24-bit monoG# min | 1.3s | ||
BST_Tops_41_short-circuit_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
HF_Open_086_Ref-F4_339.8Hz_s715145 wav48k 24-bit stereoF | 0.8s | ||
BST_ATMOS_37_Widow_Frequency_126BPM_Eb_Minor wav48k 24-bit stereoD# min126 bpm | 0:15 | ||
BST_909_CH_06_furnace wav48k 24-bit mono | 0.1s | ||
BST_Trap_48_afterburn_73BPM_4bars wav48k 24-bit stereoD# min73 bpm | 0:13 | ||
BST_Trap_03_porch-shadow_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_FX_RiserFill_04_ghost-needle-roll_74BPM_1bar wav48k 24-bit stereo74 bpm | 3.2s | ||
BST_Trap_39_double-back_71BPM_4bars wav48k 24-bit stereoF# min71 bpm | 0:14 | ||
BST_909_Kick_10_terminal wav48k 24-bit monoG# min | 1.8s | ||
BST_Trap_37_side-step_69BPM_4bars wav48k 24-bit stereoF# min69 bpm | 0:14 | ||
SF_035_Key-F#4_373.1Hz_s311132 wav48k 24-bit stereoF# | 0.7s | ||
BST_Tops_31_three-am_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
HF_Open_005_Ref-F#4_371.6Hz_s73706 wav48k 24-bit stereoF# | 1.4s | ||
BST_FX_Riser_02_coal-pressure_70BPM_4bars wav48k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
BST_Tops_21_high-voltage_74BPM_4bars wav48k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 |
68 to 160bpm
377 results