| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
VCV1_HollowSpark_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo129.2 bpm | 0:12 | ||
VCV1_PaleEcho_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo103.4 bpm | 2.3s | ||
VCV1_IndigoThread_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo117.5 bpm | 0:12 | ||
VCV1_MutedOrbit_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 0:13 | ||
VCV1_IvoryGroove_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo78.3 bpm | 3.1s | ||
VCV1_IvoryGroove_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo78.3 bpm | 3.1s | ||
VCV1_OchreShimmer_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo129.2 bpm | 6.4s | ||
VCV1_FadedShimmer_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min117.5 bpm | 3.2s | ||
VCV1_IvoryRibbon_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 0:12 | ||
VCV1_FadedZenith_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo86.1 bpm | 4.0s | ||
VCV1_LunarZenith_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 0:15 | ||
VCV1_MistyShimmer_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo103.4 bpm | 7.2s | ||
VCV1_MistyLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo143.6 bpm | 3.3s | ||
VCV1_SilverDrift_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC min123.1 bpm | 9.8s | ||
VCV1_AmberEmber_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 3.2s | ||
VCV1_AmberWisp_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo99.4 bpm | 6.7s | ||
VCV1_PaleWhisper_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 9.1s | ||
VCV1_VelvetShimmer_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 8.4s | ||
VCV1_IndigoWhisper_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 6.3s | ||
VCV1_IndigoTide_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 7.4s | ||
VCV1_PaleThread_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 0:12 | ||
VCV1_MutedEmber_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 6.2s | ||
VCV1_DustyRipple_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereoC min129.2 bpm | 6.9s | ||
VCV1_MellowWillow_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo143.6 bpm | 9.5s | ||
VCV1_CopperWisp_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 3.7s | ||
VCV1_VelvetZenith_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo117.5 bpm | 6.6s | ||
VCV1_AmberHaze_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 7.2s | ||
VCV1_MistyTrail_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 3.9s | ||
VCV1_MistyLantern_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo143.6 bpm | 3.3s | ||
VCV1_HollowShimmer_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 5.9s | ||
VCV1_AshenWhisper_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo95.7 bpm | 4.8s | ||
VCV1_LunarZenith_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo129.2 bpm | 0:15 | ||
VCV1_LunarWillow_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 6.1s | ||
VCV1_MistyRibbon_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 0:10 | ||
VCV1_AmberWisp_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo99.4 bpm | 6.7s | ||
VCV1_WornGroove_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereoC# min107.7 bpm | 6.7s | ||
VCV1_DustyOrbit_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 0:11 | ||
VCV1_MellowTide_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 7.0s | ||
VCV1_MistyRibbon_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 0:10 | ||
VCV1_LunarEcho_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo107.7 bpm | 0:10 | ||
VCV1_MistySpark_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo | 5.9s | ||
VCV1_VelvetLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo | 6.6s | ||
VCV1_SmokySpiral_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo117.5 bpm | 0:11 | ||
VCV1_GoldenGroove_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 3.0s | ||
VCV1_MutedEcho_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 8.3s | ||
VCV1_CopperShimmer_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo152 bpm | 4.2s | ||
VCV1_RustyGroove_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 0:11 | ||
VCV1_MellowRipple_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo107.7 bpm | 4.5s | ||
VCV1_IndigoSpiral_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 5.5s | ||
VCV1_SilverLantern_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereoB min112.4 bpm | 5.2s |
76 to 173bpm
600 results