| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
VCV1_GoldenShimmer_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo99.4 bpm | 9.1s | ||
VCV1_DustyWillow_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo92.3 bpm | 8.5s | ||
VCV1_AmberEmber_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 3.2s | ||
VCV1_AshenSpark_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo95.7 bpm | 4.7s | ||
VCV1_MellowLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo92.3 bpm | 4.4s | ||
VCV1_SmokyRipple_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 8.2s | ||
VCV1_LunarDrift_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo107.7 bpm | 0:12 | ||
VCV1_DustyShimmer_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo | 8.0s | ||
VCV1_VelvetTide_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo | 6.8s | ||
VCV1_FadedOrbit_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo | 5.4s | ||
VCV1_IndigoEcho_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 3.7s | ||
VCV1_VelvetLantern_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo | 6.6s | ||
VCV1_RustyTide_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 6.6s | ||
VCV1_SmokyVelvet_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 2.6s | ||
VCV1_SilverEmber_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 0:11 | ||
VCV1_AmberLantern_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 7.4s | ||
VCV1_SilverHaze_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 8.6s | ||
VCV1_GoldenThread_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 6.9s | ||
VCV1_OchreRibbon_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 3.1s | ||
VCV1_IndigoWillow_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo143.6 bpm | 7.4s | ||
VCV1_AshenHaze_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo103.4 bpm | 9.3s | ||
VCV1_IvoryTrail_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo103.4 bpm | 6.0s | ||
VCV1_MutedDrift_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 6.7s | ||
VCV1_AmberDrift_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo99.4 bpm | 0:11 | ||
VCV1_IndigoEmber_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:12 | ||
VCV1_AshenShimmer_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 0:11 | ||
VCV1_CopperLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo86.1 bpm | 3.3s | ||
VCV1_VelvetEmber_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 8.9s | ||
VCV1_HollowLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo80.8 bpm | 2.3s | ||
VCV1_MistyHaze_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 9.9s | ||
VCV1_DustyGroove_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo172.3 bpm | 8.0s | ||
VCV1_WornLantern_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo129.2 bpm | 8.8s | ||
VCV1_HollowWillow_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo103.4 bpm | 2.2s | ||
VCV1_SilverLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoB min112.4 bpm | 5.2s | ||
VCV1_OchreVelvet_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 6.8s | ||
VCV1_MellowThread_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo129.2 bpm | 7.2s | ||
VCV1_IndigoZenith_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 0:11 | ||
VCV1_AshenLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo99.4 bpm | 6.2s | ||
VCV1_VelvetWisp_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 8.7s | ||
VCV1_VelvetSpark_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 6.1s | ||
VCV1_SilverSpiral_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 9.0s | ||
VCV1_DustyTide_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo89.1 bpm | 5.0s | ||
VCV1_HollowHaze_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereoC# min143.6 bpm | 0:10 | ||
VCV1_LunarHaze_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 3.7s | ||
VCV1_SilverTrail_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 5.8s | ||
VCV1_PaleVelvet_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo92.3 bpm | 6.3s | ||
VCV1_MellowOrbit_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 0:15 | ||
VCV1_VelvetRibbon_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo | 9.8s | ||
VCV1_CopperWisp_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 3.7s | ||
VCV1_PaleWillow_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 7.2s |
76 to 173bpm
600 results