| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
VCV1_RustyRipple_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min112.4 bpm | 7.2s | ||
VCV1_LunarEmber_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min123.1 bpm | 5.3s | ||
VCV1_IndigoSpiral_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 5.5s | ||
VCV1_SmokyRipple_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 8.2s | ||
VCV1_FadedSpiral_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 8.3s | ||
VCV1_VelvetEcho_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo143.6 bpm | 5.4s | ||
VCV1_CopperOrbit_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 6.7s | ||
VCV1_MellowWillow_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo143.6 bpm | 9.5s | ||
VCV1_DustyZenith_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 0:14 | ||
VCV1_MistyTrail_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 3.9s | ||
VCV1_HollowWillow_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo103.4 bpm | 2.2s | ||
VCV1_DustyWillow_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo92.3 bpm | 8.5s | ||
VCV1_SilverSpark_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo | 4.7s | ||
VCV1_RustyVelvet_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo107.7 bpm | 7.6s | ||
VCV1_PaleSpark_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 0:11 | ||
VCV1_CopperHaze_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 0:12 | ||
VCV1_FadedSpiral_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 8.3s | ||
VCV1_RustyHaze_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 7.5s | ||
VCV1_GoldenTrail_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 4.0s | ||
VCV1_VelvetZenith_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo117.5 bpm | 6.6s | ||
VCV1_OchreWisp_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min117.5 bpm | 0:10 | ||
VCV1_VelvetEmber_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 8.9s | ||
VCV1_HollowRibbon_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo143.6 bpm | 4.4s | ||
VCV1_RustyGroove_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo136 bpm | 0:11 | ||
VCV1_LunarThread_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo129.2 bpm | 5.9s | ||
VCV1_RustyShimmer_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 7.7s | ||
VCV1_OchreRipple_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC min112.4 bpm | 8.2s | ||
VCV1_AshenVelvet_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min136 bpm | 0:11 | ||
VCV1_IndigoSpark_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo117.5 bpm | 3.2s | ||
VCV1_OchreEcho_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC# min143.6 bpm | 6.2s | ||
VCV1_VelvetEcho_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo143.6 bpm | 5.4s | ||
VCV1_IvoryTide_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 7.3s | ||
VCV1_WornVelvet_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo112.4 bpm | 0:10 | ||
VCV1_IvoryRibbon_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 0:12 | ||
VCV1_VelvetWisp_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 8.7s | ||
VCV1_GoldenGroove_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo107.7 bpm | 3.0s | ||
VCV1_SmokySpark_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo136 bpm | 4.1s | ||
VCV1_FadedZenith_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo86.1 bpm | 4.0s | ||
VCV1_DustyWisp_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo107.7 bpm | 8.4s | ||
VCV1_LunarOrbit_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo123.1 bpm | 0:11 | ||
VCV1_OchreLantern_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo143.6 bpm | 4.3s | ||
VCV1_AshenSpark_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo95.7 bpm | 4.7s | ||
VCV1_WornTrail_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 7.6s | ||
VCV1_PaleVelvet_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo92.3 bpm | 6.3s | ||
VCV1_AshenSpiral_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo112.4 bpm | 7.0s | ||
VCV1_AshenRibbon_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereoC min117.5 bpm | 5.1s | ||
VCV1_CopperThread_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo123.1 bpm | 9.4s | ||
VCV1_MutedSpark_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo172.3 bpm | 2.4s | ||
VCV1_WornWisp_44100Hz_16bit_Stereo wav44.1k 16-bit stereo129.2 bpm | 0:10 | ||
VCV1_FadedLantern_96000Hz_24bit_Stereo wav96k 24-bit stereo95.7 bpm | 7.9s |
76 to 173bpm
Clear600 results