| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Pad_d-major_08-80bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_08-77bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj152 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_099-akai-tsuchi-79 wav44.1k 24-bit stereo79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-ame-ki-82 wav44.1k 24-bit stereoA min82 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_10-82bpm wav44.1k 24-bit stereoE min103.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_01-84bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_02-83bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj117.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_10-78bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min117.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_08-84bpm wav44.1k 24-bit stereoE min172.3 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_03-83bpm wav44.1k 24-bit stereoF min83.4 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_26 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_24 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_10-81bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_06-88bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_032-kuroi-toge-71 wav44.1k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_06-79bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min117.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-sora-uchu-79 wav44.1k 24-bit stereo79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_02-81bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min161.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_06-81bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj99.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-major_09-83bpm wav44.1k 24-bit stereoA# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-major_07-85bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-minor_07-79bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min78.3 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_Crackle_12-toge-hibiki-thorn wav44.1k 24-bit stereo143.6 bpm | 1.2s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-setsuna-kazan-82 wav44.1k 24-bit stereo82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_24 wav44.1k 24-bit stereoF maj | 1.4s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-minor_05-73bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min73.8 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_089-hoshi-taiyo-88 wav44.1k 24-bit stereo88 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-yume-kazan-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-major_10-85bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj129.2 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-major_08-74bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj73.8 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Tom_05 wav44.1k 24-bit stereo | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_04-83bpm wav44.1k 24-bit stereoF min83.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-minor_03-83bpm wav44.1k 24-bit stereoE min129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-major_01-85bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj112.4 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-shiroi-uchu-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kiri-kazan-87 wav44.1k 24-bit stereoF min87 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_01-88bpm wav44.1k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-major_10-86bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_08-75bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_087-machi-hi-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_08-87bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj117.5 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_04-82bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_002-kuroi-kuki-80 wav44.1k 24-bit stereo80 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-minor_02-87bpm wav44.1k 24-bit stereoE min117.5 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Perc_06 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-minor_08-85bpm wav44.1k 24-bit stereoC min86.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_03-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD min143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-major_04-80bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj80.8 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-minor_05-79bpm wav44.1k 24-bit stereoG min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-aoi-kaminari-81 wav44.1k 24-bit stereoF min81 bpm | 0:12 |
70 to 173bpm
813 results