| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_07-79bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-tani-arashi-71 wav44.1k 24-bit stereoG# min71 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-minor_04-75bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min76 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_07-81bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj117.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_Crackle_01-hari-suna-bed wav44.1k 24-bit stereo143.6 bpm | 7.9s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-umi-hono-76 wav44.1k 24-bit stereo76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_14 wav44.1k 24-bit stereo | 1.1s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_06-85bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_05-77bpm wav44.1k 24-bit stereoD min152 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_06-87bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-major_09-76bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj103.4 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_08-87bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min136 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_08-75bpm wav44.1k 24-bit stereoF min92.3 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_10-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-minor_10-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min117.5 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-minor_08-75bpm wav44.1k 24-bit stereoE min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_06-86bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj86.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_025-midori-rizumu-90 wav44.1k 24-bit stereo90 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_059-midori-kemuri-86 wav44.1k 24-bit stereo86 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_056-gin-arashi-82 wav44.1k 24-bit stereo82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-minor_02-87bpm wav44.1k 24-bit stereoA min117.5 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_08-86bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_20 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_053-kibou-taiyo-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_01-78bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj161.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kage-ishi-72 wav44.1k 24-bit stereoF# min72 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-eien-tsuchi-70 wav44.1k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-major_05-80bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-akai-tsuchi-79 wav44.1k 24-bit stereo79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_035-oto-tsuchi-82 wav44.1k 24-bit stereo82 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-minor_04-82bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_06-81bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min136 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-minor_09-76bpm wav44.1k 24-bit stereoB min76 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_10-86bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj129.2 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_06-88bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_07-76bpm wav44.1k 24-bit stereoE min76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_04-75bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj92.3 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Kick_11 wav44.1k 24-bit stereo | 0.8s | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_01 wav44.1k 24-bit stereo | 1.2s | ||
Kasumi_LoFi_Snare_05 wav44.1k 24-bit stereo | 0.7s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_006-sora-uchu-79 wav44.1k 24-bit stereo79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_083-aki-tsuchi-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-minor_06-79bpm wav44.1k 24-bit stereoE min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_02-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Clap_03 wav44.1k 24-bit stereo | 0.5s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-major_03-85bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_04-77bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_19 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_10-77bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_06-80bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj129.2 bpm | 0:12 |
70 to 173bpm
Clear813 results