| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_04-74bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kurai-koe-84 wav44.1k 24-bit stereo84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_23 wav44.1k 24-bit stereo | 0.4s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-major_09-78bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_13 wav44.1k 24-bit stereo | 1.1s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_07-77bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-minor_06-81bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_09 wav44.1k 24-bit stereo | 0.4s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-major_04-76bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj95.7 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kin-taiyo-90 wav44.1k 24-bit stereo90 bpm | 0:21 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-minor_02-84bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min83.4 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_09-81bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-major_04-78bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_06-88bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_03-74bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_07-83bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-minor_08-82bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min103.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-minor_03-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_14 wav44.1k 24-bit stereo | 1.3s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_022-oto-niji-86 wav44.1k 24-bit stereo86 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_08-81bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_079-kawa-hi-71 wav44.1k 24-bit stereo71 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-minor_06-80bpm wav44.1k 24-bit stereoB min80.8 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-minor_10-73bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min71.8 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-ame-tsuchi-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-major_09-79bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj117.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_03-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_04-82bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-minor_08-82bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Kick_07 wav44.1k 24-bit stereo | 0.8s | ||
Kasumi_LoFi_Perc_04 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-shiroi-kazan-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_15 wav44.1k 24-bit stereo | 0.7s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_034-eien-koe-85 wav44.1k 24-bit stereo85 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_05-84bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-major_05-84bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj83.4 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_050-kumo-hono-71 wav44.1k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-minor_08-80bpm wav44.1k 24-bit stereoA min161.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_16 wav44.1k 24-bit stereoC# min | 1.5s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-minor_06-76bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_10-75bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_18 wav44.1k 24-bit stereo | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-minor_03-76bpm wav44.1k 24-bit stereoB min76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_096-akai-ishi-74 wav44.1k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_060-kin-taiyo-90 wav44.1k 24-bit stereo90 bpm | 0:21 | ||
Kasumi_Crackle_14-futago-kage-split wav44.1k 24-bit stereo | 7.0s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_04-81bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_01-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_014-kumo-kaminari-88 wav44.1k 24-bit stereo88 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_04-73bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj143.6 bpm | 0:13 |
70 to 173bpm
813 results