| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-yami-bito-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_01-73bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_007-yami-bito-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_01-82bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj161.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_02 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-minor_01-82bpm wav44.1k 24-bit stereoB min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_055-tani-doro-86 wav44.1k 24-bit stereo86 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_02-80bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_092-midori-hana-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_03-88bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kin-uchu-90 wav44.1k 24-bit stereo90 bpm | 0:21 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_03 wav44.1k 24-bit stereo | 1.2s | ||
Kasumi_LoFi_Snare_11 wav44.1k 24-bit stereo | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_04-74bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kurai-kaminari-74 wav44.1k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_09-88bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Clap_01 wav44.1k 24-bit stereo | 0.5s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-minor_09-72bpm wav44.1k 24-bit stereoG min117.5 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-major_08-80bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-minor_10-72bpm wav44.1k 24-bit stereoG min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-minor_10-82bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_01 wav44.1k 24-bit stereoD min | 1.5s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kawa-hi-71 wav44.1k 24-bit stereo71 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_10 wav44.1k 24-bit stereo | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_012-yama-tsuchi-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-major_07-86bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj86.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_09-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_05-86bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_09-84bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_06 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Clap_10 wav44.1k 24-bit stereo | 0.7s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-major_05-75bpm wav44.1k 24-bit stereoA# maj152 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_02-75bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Kick_03 wav44.1k 24-bit stereoC# min | 0.9s | ||
Kasumi_Crackle_08-gyaku-hana-reverse wav44.1k 24-bit stereo | 3.7s | ||
Kasumi_LoFi_Kick_14 wav44.1k 24-bit stereo | 0.8s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-midori-rizumu-90 wav44.1k 24-bit stereo90 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-major_06-87bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj117.5 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-oto-doro-70 wav44.1k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_009-kibou-bito-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-minor_05-88bpm wav44.1k 24-bit stereoC min161.5 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_09-81bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_09-87bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_14 wav44.1k 24-bit stereo | 0.7s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_09-87bpm wav44.1k 24-bit stereoF min86.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_091-machi-hono-76 wav44.1k 24-bit stereo76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_06 wav44.1k 24-bit stereo | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_06-88bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_02-79bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_01-75bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min129.2 bpm | 0:13 |
70 to 173bpm
813 results