| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Open_Hat_12 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-minor_03-78bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kiri-uta-73 wav44.1k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_07-72bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-minor_10-86bpm wav44.1k 24-bit stereoB min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_008-yoru-ishi-82 wav44.1k 24-bit stereo82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_03 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-minor_02-78bpm wav44.1k 24-bit stereoG min129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_01-85bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kumo-rizumu-82 wav44.1k 24-bit stereoF# min82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_02-73bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_09-87bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj123.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_17 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-minor_05-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_06-76bpm wav44.1k 24-bit stereoD min152 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_042-ame-tsuchi-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Kick_18 wav44.1k 24-bit stereo | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-minor_05-75bpm wav44.1k 24-bit stereoB min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-major_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj103.4 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Kick_15 wav44.1k 24-bit stereoD# min | 0.7s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_084-yume-kazan-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_10-80bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_003-tani-hi-70 wav44.1k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_06-74bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_15 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-major_07-87bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj172.3 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_10-82bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min161.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_09-87bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min86.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_093-natsu-arashi-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-hoshi-taiyo-88 wav44.1k 24-bit stereo88 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_017-akai-kaminari-84 wav44.1k 24-bit stereo84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_07-81bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_11 wav44.1k 24-bit stereo | 0.8s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-minor_02-82bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-minor_10-73bpm wav44.1k 24-bit stereoE min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_044-kurai-mizu-73 wav44.1k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_038-kurai-hono-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-major_06-76bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj78.3 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_039-kage-bito-78 wav44.1k 24-bit stereo78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_05-76bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj143.6 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-fuyu-mizu-77 wav44.1k 24-bit stereo77 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_03-75bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_01-78bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_08-80bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-minor_07-88bpm wav44.1k 24-bit stereoD min129.2 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-major_05-84bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kuroi-ishi-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_07-78bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_09-86bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:11 |
70 to 173bpm
Clear798 results