| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Snare_17 wav44.1k 24-bit stereoC# maj | 1.5s | ||
Kasumi_LoFi_Kick_12 wav44.1k 24-bit stereoC min | 1.0s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_05-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj117.5 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_09-81bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoG min83.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_09-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_088-kage-taiyo-86 wav44.1k 24-bit stereo86 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-minor_08-78bpm wav44.1k 24-bit stereoB min152 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_08-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj136 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_016-aki-doro-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_17 wav44.1k 24-bit stereo | 0.3s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_05-86bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_04-79bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj78.3 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-midori-uta-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_05-73bpm wav44.1k 24-bit stereoE min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-minor_09-80bpm wav44.1k 24-bit stereoB min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-yama-tsuchi-83 wav44.1k 24-bit stereoG# min83 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-minor_02-72bpm wav44.1k 24-bit stereoD min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_098-kiri-ishi-80 wav44.1k 24-bit stereo80 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_06-81bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj95.7 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-minor_03-76bpm wav44.1k 24-bit stereoC min136 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-yume-michi-78 wav44.1k 24-bit stereoD min78 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_07-75bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Perc_02 wav44.1k 24-bit stereoF min | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_10-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD min117.5 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_07-85bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-major_01-84bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_03-85bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min103.4 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-major_03-88bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj123.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_023-kurai-kaminari-74 wav44.1k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_02-74bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj107.7 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_069-yami-kuki-88 wav44.1k 24-bit stereo88 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-minor_01-73bpm wav44.1k 24-bit stereoC min103.4 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_08-85bpm wav44.1k 24-bit stereoD min172.3 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_02-73bpm wav44.1k 24-bit stereoF min143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_024-kage-rizumu-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_05-87bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_068-kage-ishi-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoF min83.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_01-76bpm wav44.1k 24-bit stereoD min123.1 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_04 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_07-78bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_036-kiri-uta-73 wav44.1k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-minor_02-76bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min92.3 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-major_04-84bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-shizuku-toge-79 wav44.1k 24-bit stereoF# min79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-minor_02-81bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kiri-ishi-80 wav44.1k 24-bit stereoC min80 bpm | 0:12 |
70 to 173bpm
Clear798 results