| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_02-75bpm wav44.1k 24-bit stereoC min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-major_07-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj123.1 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_25 wav44.1k 24-bit stereo | 1.5s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_04-82bpm wav44.1k 24-bit stereoG min83.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_05-76bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Perc_07 wav44.1k 24-bit stereoD# min | 1.1s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-major_02-78bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj152 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_05-80bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_08-87bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj123.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-minor_10-87bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_027-mori-hayashi-78 wav44.1k 24-bit stereo78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-minor_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min117.5 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_031-kin-suna-73 wav44.1k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_01-82bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_07-81bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_03-84bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj83.4 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_09-74bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj117.5 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-major_10-80bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:24 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_05 wav44.1k 24-bit stereo | 1.5s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_07-84bpm wav44.1k 24-bit stereoD min83.4 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-major_02-74bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_057-kibou-tsuchi-78 wav44.1k 24-bit stereo78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Perc_08 wav44.1k 24-bit stereoF# min | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-major_06-86bpm wav44.1k 24-bit stereoA# maj123.1 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_06-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_005-machi-uchu-78 wav44.1k 24-bit stereo78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-minor_07-78bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min78.3 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_054-setsuna-kazan-82 wav44.1k 24-bit stereo82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_09-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG min76 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Snare_21 wav44.1k 24-bit stereo | 1.2s | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_16 wav44.1k 24-bit stereo | 0.7s | ||
Kasumi_LoFi_Tops_048-kurai-koe-84 wav44.1k 24-bit stereo84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-major_06-80bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj136 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_10-73bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-shizuku-doro-89 wav44.1k 24-bit stereoA min89 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Open_Hat_11 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_08-82bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_03-79bpm wav44.1k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-akai-kaminari-84 wav44.1k 24-bit stereoE min84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-yami-bito-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_01-73bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_007-yami-bito-83 wav44.1k 24-bit stereo83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_01-82bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj161.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Closed_Hat_02 wav44.1k 24-bit stereo | 0.6s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-minor_01-82bpm wav44.1k 24-bit stereoB min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_055-tani-doro-86 wav44.1k 24-bit stereo86 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_02-80bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_092-midori-hana-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_03-88bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:22 |
70 to 173bpm
Clear798 results