| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kuroi-ishi-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_07-78bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_09-86bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-minor_02-79bpm wav44.1k 24-bit stereoB min117.5 bpm | 0:24 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-major_04-72bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-gin-kemuri-78 wav44.1k 24-bit stereo78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_09-81bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_08-80bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj123.1 bpm | 0:24 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_07-77bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min76 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_004-hikari-hayashi-82 wav44.1k 24-bit stereo82 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_01-85bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_04-80bpm wav44.1k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:24 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_064-kiri-kazan-87 wav44.1k 24-bit stereo87 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_03-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj92.3 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_08-82bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_09-77bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min95.7 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_04-83bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_061-kuroi-tsuchi-73 wav44.1k 24-bit stereo73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_090-yuki-koe-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-major_05-74bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kurai-mizu-73 wav44.1k 24-bit stereoG# min73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_021-fuyu-mizu-77 wav44.1k 24-bit stereo77 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_07-80bpm wav44.1k 24-bit stereoG min80.8 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_10-82bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kuroi-uchu-88 wav44.1k 24-bit stereo88 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_Crackle_04-bane-kemuri-spring wav44.1k 24-bit stereo152 bpm | 5.3s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kibou-taiyo-72 wav44.1k 24-bit stereoD min72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-minor_03-74bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min117.5 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-major_01-72bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-tsuki-doro-77 wav44.1k 24-bit stereoE min77 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_10-80bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_06-73bpm wav44.1k 24-bit stereoE min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-midori-hono-81 wav44.1k 24-bit stereoC# min81 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-minor_06-78bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-minor_06-77bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min152 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_02-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_026-oto-doro-70 wav44.1k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_06-84bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min161.5 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_06-79bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_Crackle_10-denwa-suna-band wav44.1k 24-bit stereo152 bpm | 3.9s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_10-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-minor_07-76bpm wav44.1k 24-bit stereoF min152 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-major_05-84bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj83.4 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_08-88bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj129.2 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_04-88bpm wav44.1k 24-bit stereoE min89.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_072-tani-arashi-71 wav44.1k 24-bit stereo71 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-major_10-77bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj76 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-minor_05-72bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-major_08-79bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_051-shizuku-rizumu-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 |
70 to 173bpm
Clear682 results