| Play | Name | Time | Favorite and download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_04-86bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj86 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_01-78bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-minor_02-76bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_e-minor_01-80bpm wav44.1k 24-bit stereoE min80 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_090-yuki-koe-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-major_07-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj72 bpm | 0:27 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-minor_05-79bpm wav44.1k 24-bit stereoG min79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_09-87bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj87 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-minor_09-77bpm wav44.1k 24-bit stereoA min77 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-ame-ki-82 wav44.1k 24-bit stereoA min82 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-minor_10-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD min73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_081-sora-niji-84 wav44.1k 24-bit stereo84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_06-81bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min81 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-major_04-84bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-sora-uchu-79 wav44.1k 24-bit stereo79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_037-shiroi-kazan-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-minor_10-82bpm wav44.1k 24-bit stereoG# min82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_05-76bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj76 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-major_06-78bpm wav44.1k 24-bit stereoA# maj78 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-minor_01-74bpm wav44.1k 24-bit stereoE min74 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-minor_06-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_041-natsu-ginga-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_e-major_03-87bpm wav44.1k 24-bit stereoE maj87 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_03-84bpm wav44.1k 24-bit stereoC min84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_01-81bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min81 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_09-82bpm wav44.1k 24-bit stereoF min82 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-minor_02-77bpm wav44.1k 24-bit stereoC min77 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_034-eien-koe-85 wav44.1k 24-bit stereo85 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_Crackle_07-yoko-kaze-pan wav44.1k 24-bit stereo143.6 bpm | 7.9s | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_03-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-major_09-84bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj84 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-shizuku-doro-89 wav44.1k 24-bit stereoA min89 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_09-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_01-85bpm wav44.1k 24-bit stereoA min85 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_05-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-major_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_04-79bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj79 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-sharp-major_04-83bpm wav44.1k 24-bit stereoA# maj83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_01-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_d-sharp-minor_03-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# min73 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_08-74bpm wav44.1k 24-bit stereoG min74 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-sharp-major_02-83bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj83 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-minor_10-75bpm wav44.1k 24-bit stereoD min75 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_042-ame-tsuchi-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-major_08-77bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj77 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_01-88bpm wav44.1k 24-bit stereoF min88 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-minor_08-75bpm wav44.1k 24-bit stereoC min75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_09-77bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min77 bpm | 0:25 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_02-80bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj80 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_09-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG min76 bpm | 0:25 |
70 to 152bpm
Clear682 results