| Play | Name | Time | Download |
|---|---|---|---|
Kasumi_LoFi_Tops_037-shiroi-kazan-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-aki-doro-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_01-72bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-major_09-75bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj117.5 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_100-yama-hono-80 wav44.1k 24-bit stereo80 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_Crackle_06-suna-kizu-crush wav44.1k 24-bit stereo123.1 bpm | 4.9s | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-midori-hana-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_03-82bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj129.2 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_041-natsu-ginga-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-major_07-80bpm wav44.1k 24-bit stereoC# maj129.2 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-major_02-84bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj117.5 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kibou-tsuchi-78 wav44.1k 24-bit stereo78 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_b-major_02-76bpm wav44.1k 24-bit stereoB maj129.2 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_09-82bpm wav44.1k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_078-midori-hono-81 wav44.1k 24-bit stereo81 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-hikari-arashi-71 wav44.1k 24-bit stereo71 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_g-minor_01-77bpm wav44.1k 24-bit stereoG min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-major_01-88bpm wav44.1k 24-bit stereoA maj172.3 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_06-79bpm wav44.1k 24-bit stereoG min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_f-sharp-major_07-84bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj83.4 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_077-umi-hono-76 wav44.1k 24-bit stereo76 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_c-sharp-minor_09-82bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-major_07-75bpm wav44.1k 24-bit stereoC maj73.8 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-major_01-82bpm wav44.1k 24-bit stereoF# maj123.1 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-minor_05-76bpm wav44.1k 24-bit stereoF min123.1 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_073-kuroi-ishi-75 wav44.1k 24-bit stereo75 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_02-81bpm wav44.1k 24-bit stereoG min117.5 bpm | 0:24 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-tani-hi-70 wav44.1k 24-bit stereo70 bpm | 0:14 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-major_10-86bpm wav44.1k 24-bit stereoD maj172.3 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_07-80bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-minor_01-81bpm wav44.1k 24-bit stereoA# min117.5 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-major_03-83bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj103.4 bpm | 0:23 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-kage-rizumu-89 wav44.1k 24-bit stereo89 bpm | 0:22 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-yama-ki-73 wav44.1k 24-bit stereo73 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_Crackle_09-kizu-toge-stutter wav44.1k 24-bit stereo123.1 bpm | 2.1s | ||
Kasumi_LoFi_Pad_a-minor_10-79bpm wav44.1k 24-bit stereoA min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_c-sharp-minor_09-77bpm wav44.1k 24-bit stereoC# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Drum_Loop-akai-ishi-74 wav44.1k 24-bit stereo74 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-sharp-major_08-86bpm wav44.1k 24-bit stereoG# maj107.7 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_a-sharp-major_02-73bpm wav44.1k 24-bit stereoA# maj123.1 bpm | 0:26 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-major_05-72bpm wav44.1k 24-bit stereoF maj117.5 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_09-81bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-minor_05-83bpm wav44.1k 24-bit stereoG min83.4 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_09-73bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj143.6 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_088-kage-taiyo-86 wav44.1k 24-bit stereo86 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_b-minor_08-78bpm wav44.1k 24-bit stereoB min152 bpm | 0:12 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_g-major_08-76bpm wav44.1k 24-bit stereoG maj136 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Tops_016-aki-doro-72 wav44.1k 24-bit stereo72 bpm | 0:13 | ||
Kasumi_LoFi_Pad_f-sharp-minor_05-86bpm wav44.1k 24-bit stereoF# min123.1 bpm | 0:11 | ||
Kasumi_LoFi_Mel_d-sharp-major_04-79bpm wav44.1k 24-bit stereoD# maj78.3 bpm | 0:12 |
70 to 173bpm
Clear682 results